The table below lists the number of all instructor-requested WebCT sites on the Academic and Distributed Computing Services server used in conjunction with a course offered at the University of Minnesota during fall semester 2005. It does not include developer, internal training, or support-related sites, nor does it include Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) or auto-created sites. It also should be noted that a given WebCT site may be used to complement multiple sections of a course or only a single section.
Choose a semester to view this information: Fall 2002 | Spring 2003 | Fall 2003 | Spring 2004 | Fall 2004 | Spring 2005
| College or School | Course Designatora or Unit Abbreviation | Courses with WebCT Vista Sites |
|---|---|---|
| Crookston | ACCT | 2 |
| AGEC | 0 | |
| AGRO | 1 | |
| ANSC | 2 | |
| BIOL | 1 | |
| BM | 2 | |
| CA | 8 | |
| CHEM | 4 | |
| CJ | 0 | |
| COMP | 5 | |
| CRJS | 0 | |
| CS | 2 | |
| ECE | 3 | |
| ECON | 7 | |
| ED | 0 | |
| EDPA | 1 | |
| ENTR | 2 | |
| FSCN | 4 | |
| GFTS | 1 | |
| GNAG | 1 | |
| HLTH | 0 | |
| HORT | 1 | |
| HRI | 5 | |
| HSM | 4 | |
| ITM | 5 | |
| LIT | 2 | |
| MATH | 6 | |
| MGMT | 12 | |
| MKTG | 7 | |
| NATR | 1 | |
| PHYS | 1 | |
| PIM | 1 | |
| PSY | 3 | |
| SOC | 2 | |
| SOIL | 1 | |
| SPCH | 1 | |
| SRM | 0 | |
| Total |
98 | |
| Duluth: School of Business and Economics | ACCT | 18 |
| BLAW | 5 | |
| ECON | 3 | |
| FMIS | 10 | |
| HCM | 2 | |
| LSBE | 0 | |
| MBA | 0 | |
| MGTS | 8 | |
| Total | 46 | |
| Duluth: College of Education and Human Service Professions | CSD | 4 |
| EDSE | 1 | |
| EDUC | 1 | |
| ELED | 0 | |
| HLTH | 0 | |
| PSY | 19 | |
| Total | 25 | |
| Duluth: College of Liberal Arts | COMM | 3 |
| COMP | 0 | |
| JOUR | 1 | |
| Total | 4 | |
| Duluth: Medical School | BHSC | 3 |
| FMED | 8 | |
| MED | 6 | |
| PHSL | 1 | |
| Total | 18 | |
| Duluth: College of Pharmacy | PHAR | 10 |
| Total | 10 | |
| Duluth: College of Science and Engineering | CHE | 1 |
| GEOL | 1 | |
| Total | 2 | |
| Morris: Academic Affairs | IS | 3 |
| Total | 3 | |
| Morris: Elementary Education | ELED | 1 |
| Total | 1 | |
| Morris: Humantities, Division of | ENGL | 1 |
| PHIL | 5 | |
| Total | 6 | |
| Morris: Science and Mathematics | BIOL | 2 |
| CHEM | 10 | |
| Total | 12 | |
| Morris: Social Sciences, Division of | ECON | 5 |
| HIST | 4 | |
| MGMT | 2 | |
| PSY | 4 | |
| SOC | 4 | |
| Total | 19 | |
| Twin Cities: College of Agricultural, Food, and Environmental Sciences | AGRI | 2 |
AGRO |
4 |
|
ANSC |
15 |
|
APEC |
6 | |
| EEB | 1 | |
| ENT | 7 | |
| ES | 1 | |
| FSCN | 11 | |
| GERO | 1 | |
HORT |
6 | |
PLPA |
1 | |
RHET |
34 | |
SOIL |
1 | |
Total |
90 | |
| Twin Cities: College of Architecture and Landscape Architecture | ARCH |
11 |
LA |
2 | |
Total |
13 | |
| Twin Cities: College of Biological Sciences | BIOC | 10 |
BIOL |
15 | |
EEB |
3 | |
| GCD | 2 | |
| PBIO | 2 | |
Total |
32 | |
| Twin Cities: College of Continuing Education | ABUS |
12 |
| ACCT | 0 | |
| BP | 3 | |
| CMGT | 13 | |
| CNES | 0 | |
| COMM | 0 | |
| CPSY | 0 | |
| ENGC | 1 | |
| ENGL | 0 | |
| FSOS | 1 | |
| GER | 0 | |
| HSM | 2 | |
| ICP | 0 | |
INET |
1 | |
| JOUR | 1 | |
| LAMP | 0 | |
LS |
2 | |
| MGMT | 0 | |
| MKTG | 0 | |
| MT | 0 | |
| MUS | 0 | |
| PHYS | 0 | |
| PIL | 0 | |
| PSY | 0 | |
| PUBH | 0 | |
RC |
4 | |
| RTT | 0 | |
| SPAN | 1 | |
| WOST | 0 | |
Total |
41 | |
| Twin Cities: School of Dentistry | DENT |
7 |
| OBIO | 3 | |
Total |
10 | |
| Twin Cities: College of Education and Human Development | ADED | 2 |
| AFEE | 5 | |
| ASL | 25 | |
| BIE | 9 | |
| CI | 38 | |
| CPSY | 14 | |
| EDHD | 11 | |
| EDPA | 28 | |
| EPSY | 37 | |
| FE | 8 | |
| HRD | 13 | |
| HUMF | 0 | |
| KIN | 28 | |
| LASK | 1 | |
| MTHE | 4 | |
| PE | 24 | |
| REC | 12 | |
| SPST | 6 | |
| WCFE | 13 | |
Total |
278 | |
| Twin Cities: General College | GC |
41 |
Total |
41 | |
| Twin Cities: College of Human Ecology | DHA |
23 |
FSOS |
12 | |
HE |
1 | |
SW |
12 | |
Total |
48 | |
| Twin Cities: College of Liberal Arts | AAS | 1 |
| AFRO | 1 | |
| ALL | 3 | |
| AMIN | 1 | |
| AMST | 14 | |
| ANTH | 3 | |
| ARTH | 5 | |
| ARTS | 3 | |
| CHIC | 2 | |
| CLA | 2 | |
| CNES | 4 | |
| COMM | 21 | |
| CSCL | 7 | |
| DAN | 2 | |
| DNCE | 4 | |
| ECON | 16 | |
| ENGC | 11 | |
| ENGL | 12 | |
| ENGW | 1 | |
| ESL | 3 | |
| FIN | 5 | |
| FREN | 26 | |
| GEOG | 11 | |
| GER | 39 | |
| GLBT | 0 | |
| GLOS | 0 | |
| GSD | 1 | |
| HEBR | 0 | |
| HIST | 20 | |
| HSEM | 6 | |
| ID | 0 | |
| ITAL | 5 | |
| JOUR | 47 | |
| JWST | 1 | |
| KOR | 1 | |
| LGTT | 1 | |
| LING | 6 | |
| MUED | 5 | |
| MUS | 5 | |
| NOR | 5 | |
| PHIL | 21 | |
| POL | 6 | |
| PORT | 0 | |
| PSY | 18 | |
| RELA | 1 | |
| SCAN | 4 | |
| SLHS | 18 | |
| SOC | 21 | |
| SPAN | 27 | |
| STAT | 2 | |
| SWED | 4 | |
| TESL | 3 | |
| TH | 14 | |
| TURK | 0 | |
| URBS | 1 | |
| WOST | 4 | |
Total |
444 | |
| Twin Cities: Carlson School of Management | ACCT |
15 |
| BA | 11 | |
| BLAW | 0 | |
| CHMB | 0 | |
| CMBA | 2 | |
| ENTR | 2 | |
| FINA | 2 | |
| HRIR | 3 | |
| IBUS | 0 | |
| IDSC | 9 | |
| INS | 5 | |
| MBA | 12 | |
| MBT | 0 | |
| MCOM | 0 | |
| MGMT | 10 | |
| MHA | 0 | |
| MILI | 0 | |
| MKTG | 2 | |
| OMS | 8 | |
| VMBA | 0 | |
| WMBA | 0 | |
Total |
81 | |
| Twin Cities: College of Natural Resources | BP |
2 |
ENR |
2 | |
FW |
2 | |
WRS |
0 | |
Total |
6 | |
| Twin Cities: Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs | PA |
21 |
Total |
21 | |
| Twin Cities: Institute of Technology | AST |
3 |
| BAE | 1 | |
BMEN |
11 | |
CE |
8 | |
CHEM |
19 | |
CSCI |
19 | |
EE |
35 | |
GEO |
14 | |
HSCI |
8 | |
IE |
3 | |
IOFT |
1 | |
| ISE | 1 | |
MATH |
10 | |
ME |
3 | |
PHYS |
11 | |
Total |
147 | |
| Twin Cities: Medical School | CLS | 1 |
| FMCH | 1 | |
| FPCH | 0 | |
| HINF | 1 | |
| HMED | 2 | |
| INMD | 15 | |
| LAMP | 1 | |
| MED | 1 | |
| MEDT | 2 | |
| MICB | 3 | |
| MORT | 1 | |
| NEUR | 1 | |
| NSC | 1 | |
| NSU | 0 | |
| PED | 2 | |
| PHCL | 3 | |
| PHSL | 2 | |
| PMED | 2 | |
| PT | 10 | |
| RSC | 2 | |
| SURG | 1 | |
Total |
52 | |
| Twin Cities: School of Nursing | NURS |
60 |
Total |
60 | |
| Twin Cities: School of Pharmacy | ECP | 1 |
| PHAR | 37 | |
| PHM | 1 | |
Total |
39 | |
| Twin Cities: School of Public Health | MHA | 0 |
PUBH |
65 | |
Total |
65 | |
| Twin Cities: College of Veterinary Medicine | CVM |
16 |
Total |
16 |
- To find the full names of the course designators, see the Twin Cities Course Database page.

